Die viertägige Rundtour durch die Dolomiten fand dieses Jahr mit einem neunköpfigen Team statt. Was im Vorfeld nach einer abwechslungsreichen, gut fahrbaren MTB-Tour klang, entpuppte sich für mich rückblickend leider als eine der enttäuschendsten Alpencross-Erfahrungen der letzten Jahre.
Die Planung sah vor, den Asphaltanteil möglichst gering zu halten und nur dort Straßen zu nutzen, wo es keine sinnvolle Alternative gibt. In der Praxis bedeutete das allerdings vor allem eines: sehr steile Anstiege, die häufig nicht fahrbar waren. Trotz griffigem Untergrund und technisch meist unschwierigen Wegen musste überdurchschnittlich viel geschoben werden – deutlich mehr, als ich es aus anderen Alpencross-Regionen kenne und schätze.
Hinzu kam eine sehr ambitionierte Gruppendynamik. Das Tempo war hoch, der Druck spürbar, Pausen selten und eher funktional als genussorientiert. Gerade in Kombination mit den langen, steilen Anstiegen ging für mich viel von dem verloren, was ich an mehrtägigen MTB-Touren eigentlich liebe: Rhythmus finden, Landschaft wirken lassen, gemeinsam unterwegs sein.
| Etappe | Start – Ziel | Distanz | ↑ Höhenmeter | ↓ Höhenmeter | Höchster Punkt | Technik | Besonderheiten / Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seis – Canazei | ca. 39 km | ca. 1.250 hm | ca. 1.650 hm | Mahlknechtjoch – 2.200 hm | S0–S1, kurz S2 | Gondel Seis–Compatsch, Abstecher Tierser-Alpl |
| 2 | Canazei – La Villa | ca. 42 km | ca. 1.450 hm | ca. 1.650 hm | Passo Pordoi – 2.230 hm | S0–S2, kurz S3 | Gondel Pecol, Variantenroute via Piz La Ila |
| 3 | La Villa – Maurerberghütte | ca. 44–46 km | 1.800–1.850 hm mit Shuttle ca. 1.450 hm |
ca. 1.300 hm | Maurerberghütte – 2.100 hm | S0–S1, kurz S2 | Variante via St. Martin & Heilig-Kreuz, Bike-Shuttle möglich |
| 4 | Maurerberghütte – Seis | ca. 50 km | ca. 1.000 hm | ca. 2.100 hm | Würzjoch – 1.980 hm | S0–S1, kurz S2 | Keine offiziellen Abkürzungen |
